Héichspannungsbatterie 5kwh 10kwh Späichersystem mat modulare Designkonzept, einfach Installatioun
Datesheet | |||||||||
Batterie Moduler | 2,56 kWh 51,2 V 34 KG (600/355/580 MM) | ||||||||
Zuel vu Moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energie Kapazitéit | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nominell Volt | 102,4 V | 153,6 V | 204,8V | 256 V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512 V |
Operatioun Volt Range | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283.2-340.8V | 330,4-397,6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
Dimensioun mm (H/W/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Gewiicht | 9 5kgs | 129 kg | 163 kg | 197kg vun | 231kg vun | 265kg vun | 29 9kg | 333kg vun | 367kg vun |
Batterie Typ | Kobaltfräi Lithium Eisenphosphat (LFP) | ||||||||
Standard Charge / Offlossstroum | 25A@0.5C | ||||||||
Max Laden / Entladungsstroum | 5OA@1C | ||||||||
IP Schutz | IP Mëttelklass B: 65 | ||||||||
Installatioun | Wandmontéiert oder Buedeminstallatioun | ||||||||
Operatioun Temperatur | 0 °C bis 45 °C | ||||||||
Fonktioun | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Cycle Liewen | > 6000 | ||||||||
Garantie | 10 Joer | ||||||||
Kommunikatioun Port | CAN/RS485 | ||||||||
Kommunikatioun Modus | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Zertifikatioun | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I.De System Dimensiounen enthalen BMS Controller a Basis;
2. Buedeminstallatioun erfuerdert extra Basis (W/D/H=600X355X150mm):