Héich Spannungsbatterie 5kWhh 10k Späichere System mat moduläre Design Konzept, einfach Installatioun
| Datesheet | |||||||||
| Batterie Moduler | 2,56kwh 3122 kg (600/355 / 580mm) | ||||||||
| Zuel vun de Modulen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiefäegkeet | 5.12khwhh | 7.68KWhw | 10.24KWhwh | 12.8kWhwh | 15.36kWhwh | 17,92kWhwhwh | 20.48kWhwh | 23.04kwhwhwhwh | 25.6kwhwh |
| Nominell Spannung | 102.4V | 153.6v | 204.8v | 256v | 307.2V | 358.4v | 409.6v | 460.8v | 512.V |
| Operatioun Spannung Schüler | 94.4-11.6v | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8v | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424,8-511.2V | 472-568V |
| Dimensioun mm (H / w / d) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Gewun Du | 95 kg | 129kgs | 163kgs | 197 kggen | 231 kg | 265kgs | 299kgs | 3333KGs | 367KGS |
| Batterie Typ | Calot gratis Lithium Imo Bosphat (lfp) | ||||||||
| Standardkäschte / Entladung aktuell | 25A@0.5C | ||||||||
| Max Ladung / Entladung Stroum | 5oa @ 1c | ||||||||
| Den IP Schutz | Ip 65 | ||||||||
| Inst Depalaat vum Installatioun | Wand-montéiert oder Buedeminstallatioun | ||||||||
| Operatioun Temperaturen | 0 ° C bis 45 ° C | ||||||||
| D'Feature | |||||||||
| Dost | 90% | ||||||||
| Liewensliewen | > 6000 | ||||||||
| Grafce | 10 Joer | ||||||||
| Kommunikatiounshafen | Kann / Rs485 | ||||||||
| Um leschten Transport | WiFi / Bluetooth | ||||||||
| Zertifikatioun | Ce, IEC62619, MSDs, Fohs, Un38.3 | ||||||||
I.Dat Sectedimensiounen enthalen BMS Controller a Basis;
2. Flughack Installatioun erfuerdert extra Basis (w / d / h = 600x355x13m):




