5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Low Voltage Energy Storage System fir Heem Einfach Installatioun
Datesheet | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Dimensiounen (H x B x D) (mm/inch) | 422/863/120 mm 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135 mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Gewiicht (Kg) | 60 | 80 | |
IP Schutz | IP65 | IP65 | |
Operatioun Temperatur | Bis 55°C/0 bis 131°F | 0 bis 55 ° C / 0 bis 131 ° F | |
Späichertemperatur | -40 bis 60°C/-104 bis 140°F | -40 bis 60°C/-104 bis 140°F | |
Cycle Life (80% DoD @ | > 6000 | > 6000 | |
Operatioun Liewen (Joer) | 10 | 10 | |
Kommunikatioun Port | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Kommunikatioun Modus | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH | |
Operatioun Héicht (m) | <3000 | <3000 | |
Fiichtegkeet Konditiounen (%) | 5% bis 95% | 5% bis 95% | |
Garantie (Joer) | 10 Joer | 10 Joer | |
Installatioun | Buedem Opriichte / Mauer-hängend | Buedem Opriichte / Mauer-hängend | |
Spezifizéierung | |||
Nominell Energie Kapazitéit | 6100 | 10 200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominell Spannung (V) | 51.2 | 51.2 | |
Betribsspannung Range | 48-57 | 48-57 | |
Max Ladestroum (A) | 100 | 100 | |
Max Entladungsstroum (A) | 100 | 100 | |
Continuous Charging Current (A) | 60 | 100 | |
Kontinuéierlech Auslaaschtstrom (A) | 60 | 100 | |
Entladungsdéift (%) | 80 | 80 | |
Batterie Zell Material | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Zertifikatioun |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis