48V 51.2V 5kWh 10kWh 15kwh POWER BOX Lithium LI-ION BATTERIE LiFePO4 Batterie
Datesheet | POWERBOX-4400LV Präis | POWERBOX-6100LV Präis |
Dimensiounen (H x B x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161 mm 15,5 * 21,25 * 6,34〃 | 393*540*198mm 15,5*21,25*7,80" |
Gewiicht (Kg) | 46 | 60 |
Grad vum Schutz | IP 20 | IP 20 |
Operatioun Temperatur | Bis 45°C/0 bis 113°F | Bis 45°C/0 bis 113°F |
Späichertemperatur | -20 bis 45°C/-68 bis 113°F | -20 bis 45°C/-68 bis 113°F |
Cycle Life (80% DoD @ 25°C) | > 6000 | > 6000 |
Operatioun Liewen (Joer) | 10 | 10 |
Kommunikatioun Port | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Kommunikatioun Modus | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Operatioun Héicht (m) | <3000 | <3000 |
Fiichtegkeet Konditiounen (%) | 5% bis 95% | 5% bis 95% |
Garantie (Joer) | 10 Joer | 10 Joer |
Installatioun Typ | Buedem Opriichte / Mauer-hängend | Buedem Opriichte / Mauer-hängend |
Spezifizéierung |
| |
Nominell Späicherkapazitéit (Wh) | 4400 | 6100 |
Spannung (V) | 51.2 | 51.2 |
Betriebsspannungsbereich (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Kontinuéierlech Ladestroum (A) | 80 | 80 |
Kontinuéierlech Entladungsstroum (A) | 100 | 100 |
Entladungsdéift (%) | 80 | 80 |
Batterie Zell Material | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Zertifikatioun | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis