25.6V Li-Ion Lithium Eisen Phosphat Batterie LiFePO4 Batterie
25.6V Serie(Standard Produkt) | ||||||||
Modell | Bewäert Spannung[V] | Bewäert Kapazitéit | Längt Breet Héicht [mm] [mm] [mm] | Gewiicht [Kg] | Terminal | Bemierkung | ||
R-LFP25.6V50Ah | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah Präis | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10 (中 20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10 (中 20, M8) |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis